| Time | Authors | Title |
|---|---|---|
| 14:30-14:45 | Rasha Zieni, François Picard, Leïla Belmerhnia, Georgios Spathoulas, Walter Quadrini and Paolo Giudici | Explainability Metrics for Object Detection Models |
| 14:45-15:00 | Claudio Lopes, Flávio Vinícius Cruzeiro Martins and Elizabeth Wanner | Partition-Guided Distance Saliency: Bridging Decision and Objective Spaces in Many-Objective Optimization |
| 15:00-15:15 | Mohammad Mahdi Mesgari, Jackie Ma, Wojciech Samek, Sebastian Lapuschkin and Leander Weber | Structural Compactness as a Complementary Criterion for Explanation Quality |
| 15:15-15:30 | Inês Barbosa, Bruno Veloso, Rita Ribeiro and Joao Gama | An Empirical Study on the Robustness of Local Explanation Methods |
| 15:30-15:45 | Luca Puggini, Annalisa Deiana, Andrea Ermellino, Davide Paris and Alessandro Castelnovo | Introducing Binomial Stability: A Computational Efficient Approach to Measure Stability in Explainable AI |
Event Timeslots (1)
ARGENTEA + SENATUS
-
CHAIR: Marco Zullich
