Time | Authors | Title |
---|---|---|
16:00-16:15 | Brígida Teixeira, Tiago Pinto and Zita Vale | Leveraging XAI Techniques for Context-Aware Energy Consumption Forecasting |
16:15-16:30 | Fatima Rabia Yapicioglu, Meltem Aksoy, Tuwe Lofstrom, Fabio Vitali and Alberto Rigenti | ConformaSegment: A Conformal Prediction-Based, Uncertainty-Aware, and Model-Agnostic Explainability Framework for Time-Series Forecasting |
16:30-16:45 | Thea Brüsch, Kristoffer Knutsen Wickstrøm, Mikkel N. Schmidt, Robert Jenssen and Tommy Sonne Alstrøm | FLEXtime: Filterbank learning to explain time series |
16:45-17:00 | Nicolas Martorell | From Text to Space: Mapping Abstract Spatial Models in LLMs during a Grid-World Navigation Task |
17:00-17:15 | Gregor Baer, Isel Grau, Chao Zhang and Pieter Van Gorp | Class-Dependent Perturbation Effects in Evaluating Time Series Attributions |
Event Timeslots (1)
Begonya
-
Chair: Mohsen Abbaspour